Compila il form e riceverai la tabella LCA semplificata con tutte le informazioni
Fai clic quiPompa Laura 24 disp Elite Capp Nina

0,000451 kg
Co2eq
![]() |
24 /410 |
prezzo 1,00€
For orders over 1000 pieces you will be contacted by one of our collaborators for a special rate
Descrizione
Characteristics | Product Zip | Percentage saved | Non-green product |
---|---|---|---|
Climate change | 0,000451 kg CFC11 eq | 26,2% | 0,000611 kg CFC11 eq |
Ozone depletion | 0,000000000036 KG CFC11 eq | -16,3% | 0,000000000031 kg CFC11 eq |
Ionising radiation, HH | 0,000016 kBq U-235 eq | -42,1% | 0,000011 kBq U-235 eq |
Photochemical ozone formation, HH | 0,0000012 kg NMVOC eq | 35,3% | 0,0000018 kg NMVOC eq |
Water scarcity | 0,000149 m3 depriv. | 28,1% | 0,000207 m3 depriv. |
Climate change - fossil | 0,000445 kg CO2 eq | 27,0% | 0,000609 kg CO2 eq |
*Dati relativi a un confronto tra prodotti con capacità di 100 ml