Compila il form e riceverai la tabella LCA semplificata con tutte le informazioni
Fai clic quipompa gp 18 spray capp Sc

0,000186 kg
Co2eq
![]() |
18/415 |
prezzo 1,00€
For orders over 1000 pieces you will be contacted by one of our collaborators for a special rate
Descrizione
Characteristics | Product Zip | Percentage saved | Non-green product |
---|---|---|---|
Climate change | 0,000186 kg CFC11 eq | 28,8% | 0,000261 kg CFC11 eq |
Ozone depletion | 0,000000000016 KG CFC11 eq | -16,9% | 0,000000000014 kg CFC11 eq |
Ionising radiation, HH | 0,000006 kBq U-235 eq | -50,1% | 0,000004 kBq U-235 eq |
Photochemical ozone formation, HH | 0,0000005 kg NMVOC eq | 37,4% | 0,0000008 kg NMVOC eq |
Water scarcity | 0,000081 m3 depriv. | 25,2% | 0,000108 m3 depriv. |
Climate change - fossil | 0,000183 kg CO2 eq | 29,6% | 0,000260 kg CO2 eq |
*Dati relativi a un confronto tra prodotti con capacità di 100 ml