Compila il form e riceverai la tabella LCA semplificata con tutte le informazioni
Fai clic quiPompa Gp 18 disp Elite capp Laura

0,000186 kg
Co2eq
![]() |
18/415 |
prezzo 1,00€
For orders over 1000 pieces you will be contacted by one of our collaborators for a special rate
Descrizione
Characteristics | Product Zip | Percentage saved | Non-green product |
---|---|---|---|
Climate change | 0,000186 kg CFC11 eq | 47,3% | 0,000274 kg CFC11 eq |
Ozone depletion | 0,000000000016 KG CFC11 eq | -12,6% | 0,000000000014 kg CFC11 eq |
Ionising radiation, HH | 0,000006 kBq U-235 eq | -31,9% | 0,000004 kBq U-235 eq |
Photochemical ozone formation, HH | 0,0000005 kg NMVOC eq | 69,0% | 0,0000009 kg NMVOC eq |
Water scarcity | 0,000081 m3 depriv. | 38,8% | 0,000112 m3 depriv. |
Climate change - fossil | 0,000183 kg CO2 eq | 49,1% | 0,000273 kg CO2 eq |
*Dati relativi a un confronto tra prodotti con capacità di 100 ml