Compila il form e riceverai la tabella LCA semplificata con tutte le informazioni
Fai clic quiCapsula Laurence 24 Monocorpo

0,000092 kg
Co2eq
![]() |
24 /410 |
prezzo 1,00€
For orders over 1000 pieces you will be contacted by one of our collaborators for a special rate
Descrizione
Characteristics | Product Zip | Percentage saved | Non-green product |
---|---|---|---|
Climate change | 0,000092 kg CFC11 eq | 32,0% | 0,000135 kg CFC11 eq |
Ozone depletion | 0,000000000007 KG CFC11 eq | -24,9% | 0,000000000005 kg CFC11 eq |
Ionising radiation, HH | 0,000003 kBq U-235 eq | -74,2% | 0,000002 kBq U-235 eq |
Photochemical ozone formation, HH | 0,0000002 kg NMVOC eq | 53,2% | 0,0000003 kg NMVOC eq |
Water scarcity | 0,000029 m3 depriv. | 35,2% | 0,000045 m3 depriv. |
Climate change - fossil | 0,000090 kg CO2 eq | 33,0% | 0,000134 kg CO2 eq |
*Dati relativi a un confronto tra prodotti con capacità di 100 ml